10年以内/オートロック/宅配ボックス の賃貸マンション一覧
現在の検索条件
- 築年数10年以内
- 建物設備オートロック/宅配ボックス
ルフォンプログレ高田馬場ノースの部屋一覧(空室24)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 50.35㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 55.29㎡ | 337,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 49.4㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 30.4㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 30.4㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 43.65㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 39.9㎡ | 244,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 50.35㎡ | 312,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 43.65㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 43.65㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 49.4㎡ | 308,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1LDK | 39.9㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 55.29㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 61.74㎡ | 363,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 43.65㎡ | 266,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 60.59㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 55.29㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 61.74㎡ | 369,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 39.9㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 49.4㎡ | 318,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 50.35㎡ | 322,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 49.4㎡ | 318,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 56.05㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 40.74㎡ | 253,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全24室)
THE PREMIUM CUBE G 東中野の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1DK | 25.98㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1K | 30.24㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 28.87㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1DK | 26.25㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1DK | 27.91㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
パークアクシス新宿百人町の部屋一覧(空室15)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 60.08㎡ | 315,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 47.53㎡ | 240,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1LDK | 30.38㎡ | 178,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1DK | 31.32㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1DK | 31.85㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1DK | 26.97㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1DK | 31.85㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 47.53㎡ | 261,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1DK | 28.17㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 42.35㎡ | 232,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1DK | 26.97㎡ | 171,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上6階 | 1LDK | 36.03㎡ | 214,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 31.85㎡ | 181,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1DK | 30.21㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 44.54㎡ | 235,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全15室)
ミュプレ高田馬場の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上3階 | 1R | 25.74㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上4階 | 1R | 25.42㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1K | 25.44㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1K | 25.6㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上7階 | 1R | 25.42㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
アバンティア北新宿の部屋一覧(空室10)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1K | 27.04㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1R | 23.37㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 21.92㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1R | 23.37㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 23.46㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 21.92㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1R | 23.37㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 47.4㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 23.46㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 50.14㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全10室)
レジディア高田馬場の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1DK | 31.27㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1DK | 31.27㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1LDK | 31.11㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 31.14㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1DK | 31.27㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 31.17㎡ | 160,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)